Цены
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
| Тип визиток | Количество | |||||
| 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | |
| Черно-белые (1+0) | 400 р | 550 р | 950 р | 1300 р | 1900 р | 3100 р |
| Черно-белые (1+1) | 500 р | 650 р | 1200 р | 1700 р | 2500 р | 4100 р |
| Цветные (4+0) | 490 р | 650 р | 1100 р | 1500 р | 2200 р | 3800 р |
| Цветные(4+4) | 650 р | 900 р | 1500 р | 2100 р | 3100 р | 5200 р |
| Soft Touch (4+0) | 950 р | 1100 р | 2000 р | 2800 р | 4300 р | 8000 р |
| Soft Touch (4+4) | 1100 р | 1400 р | 2400 р | 3400 р | 5200 р | 9400 р |
- Стандартный срок исполнения — 24 часа.
- Цена изготовления визиток включает стоимость мелованного картона плотностью 300 г/м
- Изготовление макета — от 100 до 2000 руб. (в зависимости от уровня сложности).
- Срочное изготовление визиток (в течении одного часа) +50% от стоимости комплекта визиток.
- Стандартный размер визиток 90х50мм. Плотность мелованного картона – 300г/м2, плотность дизайнерского картона – от 300 до 350г/м2
ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ А4, А3
| А4, одностор. | Кол-во страниц | А3 одностор. |
| 35 | 1-10 | 70 |
| 30 | 11-50 | 60 |
| 25 | 51-100 | 50 |
| 20 | 101-200 | 40 |
- Двухстороннее цветное копирование и печать — коэфициент x2.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ А4, А3
| А4, одностор. | Кол-во страниц | А3 одностор. |
| 20 | 1-10 | 35 |
| 18 | 11-50 | 30 |
| 15 | 51-100 | 25 |
- Двухстороннее ч/б копирование и печать — коэфициент x2.
Цены на печать указаны с учетом бумаги 80г/м2. При копировании и печати на другие материалы к стоимости добавляется стоимость материала.
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
| Заливка до 30 % | Формат | Заливка более 30 % | ||||||
| 180 | А1 | 250 | ||||||
| 100 | А2 | 175 | ||||||
| 70 | А3 | 105 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
| Заливка до 30 % | Формат | Заливка более 30 % | ||||||
| 260 | А1 | 550 | ||||||
| 140 | А2 | 250 | ||||||
| 90 | А3 | 145 | ||||||
| 4,70 | погонный см | 9,40 |
Цены на печать чертежей указаны с учетом бумаги 80г/м2. При копировании и печати на другие материалы к стоимости добавляется стоимость материала.
ПЕЧАТЬ ПОЛНОЦВЕТНЫХ ПЛАКАТОВ, АФИШ, ПОСТЕРОВ С ФОТОГРАФИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ
| Фотобумага 165 г/м2 | Формат | Холст 240 г/м2 | ||||||
| Разрешение | Разрешение | |||||||
| 360 dpi | 720 dpi | 1140 dpi | 360 dpi | 720 dpi | 1140 dpi | |||
| 650 | 850 | 1500 | А1 | – | 1500 | 2300 | ||
| 330 | 450 | 800 | А2 | – | 800 | 1150 | ||
| 165 | 225 | 400 | А3 | – | 450 | 625 | ||
| 75 | 100 | 185 | А4 | – | 250 | 350 | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ
| Изготовление новой печати (ИП, ООО, ЗАО, ОАО) | Печать за сутки | Срочно за 2 часа | ||||||
| 600 | 800 | |||||||
| Изготовление печати по оттиску (ИП, ООО, ЗАО, ОАО) | Печать за сутки | Срочно за 2 часа | ||||||
| 700 | 1000 | |||||||
ПЕРЕПЛЕТ ПЛАСТИКОВЫМИ ПРУЖИНАМИ
| Количество листов | до 50 | до 110 | до 160 | до 280 | до 340 | до 470 | ||
| Пластиковая пружина* | 70 | 100 | 125 | 155 | 180 | 199 | ||
| Металлическая пружина* | 90 | 130 | 145 | 175 | 200 | 220 | ||
- Стоимость переплета указана без учета стоимости обложек.
| Формат | А3 | А4 | ||||||
| Прозрачная обложка | 40 | 20 | ||||||
| Обложка белая (картон) | 30 | 15 | ||||||
| Обложка цветная (картон) | 36 | 18 | ||||||
СКАНИРОВАНИЕ
| Размер до А4 | 1 | 5 | 10 | 20 | > 40 | |||
| Сканирование 300 dpi | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | |||
| Сканирование 500 dpi | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | |||
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ НА ПК (PC)
| Форматирование документа (1 лист А4) | 200 | |||||||
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
| Атласная афишная бумага (плакаты, постеры, билборды) |
(1440 dpi) – 750 руб./м.кв. (720 dpi) – 600 руб./м.кв. |
| Плёнка самоклеющаяся (наклейки, оклейка витрин, авто, накатка на ПВХ, штендеры) |
(1440 dpi) – 800 руб./м.кв. (720 dpi) – 650 руб./м.кв. |
| Фотообои (для создания уникального интерьера в квартире) | (1440 dpi) – 1000 руб./м.кв. |
| Флаговая ткань (флаги, растяжки, транспоранты) | (1440 dpi) – 1300руб./м.кв. (720 dpi) – 1200 руб./м.кв. |
| Белая сетка Sanlux (используется на стройках для прикрытия фасадов, и для внутреннего интерьера) |
(1440 dpi) – 830 руб./м.кв. (720 dpi) – 750 руб./м.кв. (360 dpi) – 700 руб./м.кв |
| Транслюцентная пластиковая плёнка (для световых панелей и коробов) |
(1440 dpi) – 900руб./м.кв. (720 dpi) – 830 руб./м.кв. |
| Баннерное полотно 440 гр. (баннеры, растяжки, перетяжки) |
(1440 dpi) – 740 руб./м.кв. (720 dpi) – 650 руб./м.кв. (360 dpi) – 450 руб./м.кв |
| Печать на магнитном виниле (максимальная ширина – 60 см) фото, календари, магнитики на холодильник, сувениры |
т 0,4 мм – 2000 руб./м.кв. т 0,6 мм – 2400 руб./м.кв. т 0,75 мм – 2600 руб./м.кв |
| ПЕЧАТЬ на пластике ПВХ 3мм (ВЫВЕСКИ; ТАБЛИЧКИ; ФОТО; УКАЗАТЕЛИ) |
1750 руб. м. кв. |
ОБРАБОТКА ПОСЛЕ ПЕЧАТИ Обрезка в размер листовых материалов (пластики, пенокартон и т. п.)
| Обрезка в размер листовых материалов (пластики, пенокартон и т.п. | |
| Обрезка в размер печатной продукции (баннеры, бумага, самоклейка, холст, обои, флаг, транслюцент, магнитный винил) ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА НАКЛЕЕК | 10 руб. 30 коп./метр погонный |
| Ламинирование прозрачной плёнкой Oracal 641 (плакатов, фотопанно для выставочных стендов, автонаклейки) | 340 руб./м.кв. |
| Проклейка кармана (баннеры) | 15 руб. /метр погонный |
| Установка люверса (Диаметр- 10мм) | 40 руб. /метр погонный |
| Накатка самокл. плёнки на материал заказчика | 340 руб./м.кв |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
| Размер | Цена с рамкой и крепежом |
| 250х330 мм, 1 карм. А4 | 870 руб. |
| 530х510 мм, 2 карм. А4 | 1150 руб. |
| 740х510 мм, 3 карм. А4 | 1560 руб. |
| 510х860 мм. 4 карм. А4 | 1710 руб. |
| 1230х510 мм. 5 карм. А4 | 2390 руб. |
| 740х860 мм. 6 карм. А4 | 2500 руб |
| 980х860 мм. 8 карм. А4 | 3150 руб. |
| 1230х860 мм,10 карм. А4 | 3900 руб. |
| 1460х860 мм,12 карм. А4 | 5300 руб. |
| 1500х1000мм,12 карм. А4 | 5590 руб. |
| 1700х860мм,14 карм. А4 | 5900 руб. |
МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
| Модель мобильного стенда | Размер плаката для стенда | Цена стенда с ламинированным плакатом |
| L-Banner (с одной опорой) – один плакат | 90×215 см. | 3450 руб. |
| L-Banner (с двумя опорами) – один плакат | 120х160 см | 3350 руб. |
| Move Up – двойной плакат двигается по кругу | 85×200 см. | 13440 руб |
| Roll Up – один плакат | 85×200 см. | 5500 руб. |
| Roll Up-два плаката | 85х215 см. | 7850 руб. |
| THREE-SCREEN- три плаката | 90×215 см. | 10150 руб. |
| Wall picture – один плакат | 60х160 см. | 3400 руб. |
| X-Banner – один плакат | 60х160 см. | 3300 руб. |
ШТЕНДЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
| Штендеры для улицы | |
| Габариты: 60х120 см (рекламное поле 60х115 см) | |
| Двухсторонний | 3800 руб |
| Односторонний | 2800 руб. |
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
| Услуга | При высоте знаков более 30 см. | При высоте знаков 10-30 см. | При высоте знаков 3-10 см. | При высоте знаков менее 3 см. |
| Резка пленки на плоттере | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
| Выборка изображения | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
| Перенос на монтажку | 200 руб. | |||
- Стоимость цветных плёнок X-film — от 200 руб. м.кв.
- Стоимость цветных плёнок KPMF5000 — от 500 руб. м.кв.
